logo
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 1
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 2
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 3
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 4
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 5
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 6
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 7
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 8
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 9
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 10
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 11
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 12
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 13
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 14
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 15
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 16
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 17
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 18
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 19
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 20
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 21
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 22
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 23
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 24
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 25
 Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI) 1
1/25
1/25
Haval Haval H6 2019 Sport 1.5T Automatic 2WD Elite (China VI)
السعر
$4,670
* هذا السعر هو سعر بيع السيارة في الصين.
تاريخ التسجيل الأول
2019.11
نوع الوقود
بنزين
المسافة المقطوعة (km)
112800
مواصفات السيارة
المزيد
حاسبة السعر الإجمالي
EXW
FCA
FOB
تفاصيل السعر
سعر السيارة$4,670
رسوم التصدير$400
الشحن المحلياتصل للتفاصيل
رسوم التخليص الجمركياتصل للتفاصيل
رسوم الميناء$520
رسوم الخدمةاتصل للتفاصيل
السعر الإجمالي (FOB)

يشمل تكلفة نقل السيارة إلى الميناء وتحميلها على السفينة، ولكنه لا يشمل الشحن الدولي أو التأمين. يتحمل المشتري جميع التكاليف والمخاطر بعد تحميل السيارة على السفينة. السعر تقديري.

مواصفات السيارة
تاريخ التصنيع-
تاريخ التسجيل الأول2019.11
سنة الطراز2019.08
المسافة المقطوعة (km)112800
نوع الوقودبنزين
سعة المحرك (cc)1.5T 150 حصان L4
ناقل الحركة7 سرعات ناقل حركة مزدوج مبلل
عجلة القيادةLeft
الموقعhefei
نظام الدفعالدفع الأمامي
نوع الهيكلسيارة رياضية متعددة الأغراض (SUV)
المقاعد5
الأبواب5
اللون الخارجيأبيض
الوزن الفارغ (kg)1592
الأبعاد (mm)4649*1852*1710
تقرير الفحص
الفحص
لا يوجد تاريخ حوادث
لا توجد أضرار حريق
لا توجد أضرار غرق
سجل الحوادث

تواصل مع مستشار للحصول على أحدث تقرير.

سجلات الصيانة

تواصل مع مستشار للحصول على أحدث تقرير.