logo
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 1
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 2
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 3
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 4
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 5
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 6
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 7
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 8
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 9
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 10
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 11
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 12
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 13
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 14
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 15
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 16
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 17
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 18
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 19
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 20
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 21
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 22
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 23
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 24
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 25
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 26
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 27
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 28
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 29
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 30
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 31
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 32
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 33
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 34
 Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium 1
1/34
1/34
Toyota Alphard 2021 Hybrid 2.5L Premium
Price
$88,140
* This price is the selling price of vehicles in China.
1st Reg. Date
2022.02
Fuel Type
Hybrid
Mileage (km)
45000
Vehicle Details
More
Total Price Calculator
EXW
FCA
FOB
Price Breakdown
Vehicle Price$88,140
Export Fee$400
Domestic Shipping FeeContact for Details
Customs Clearance FeeContact for Details
Port Charges$520
Service FeeContact for Details
Total Price (FOB)

Includes the cost of transporting the vehicle to the port and loading it onto the ship, but does not include international freight or insurance. The buyer shall bear all costs and risks after the vehicle is loaded onto the ship. The price in the calculator is an estimated price; For the most accurate and up-to-date pricing, please consult us.

Vehicle Details
Mfg.Date-
1st Reg. Date2022.02
Model Year2021.06
Mileage (km)45000
Fuel TypeHybrid
Engine (cc)2.5L 117HP L4
Trans.E-CVT Continuously Variable Transmission
SteeringLeft
Locationhaerbin
Drive TrainFront Engine, All-Wheel Drive
Body TypeMPV
Seats7
Doors5
Exterior ColorWhite
Curb Weight (kg)2290
Dimensions (mm)4975*1850*1945
Inspection Report
Inspection

Contact a consultant to obtain the latest report.

Accident Records

Contact a consultant to obtain the latest report.

Service Records

Contact a consultant to obtain the latest report.