logo
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 1
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 2
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 3
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 4
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 5
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 6
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 7
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 8
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 9
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 10
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 11
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 12
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 13
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 14
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 15
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 16
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 17
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 18
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 19
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 20
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 21
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 22
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 23
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 24
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 25
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 26
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 27
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 28
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 29
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 30
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 31
 Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition 1
1/31
1/31
Jeep Gladiator 2022 3.6L Pioneer Edition
Price
$36,620
* This price is the selling price of vehicles in China.
1st Reg. Date
2023.04
Fuel Type
Gasoline
Mileage (km)
20100
Vehicle Details
More
Total Price Calculator
EXW
FCA
FOB
Price Breakdown
Vehicle Price$36,620
Export Fee$400
Domestic Shipping FeeContact for Details
Customs Clearance FeeContact for Details
Port Charges$520
Service FeeContact for Details
Total Price (FOB)

Includes the cost of transporting the vehicle to the port and loading it onto the ship, but does not include international freight or insurance. The buyer shall bear all costs and risks after the vehicle is loaded onto the ship. The price in the calculator is an estimated price; For the most accurate and up-to-date pricing, please consult us.

Vehicle Details
Mfg.Date-
1st Reg. Date2023.04
Model Year2022.04
Mileage (km)20100
Fuel TypeGasoline
Engine (cc)3.6L 284 horsepower V6
Trans.8-speed automatic with manual shift mode
SteeringLeft
Locationzhengzhou
Drive TrainFront Engine, All-Wheel Drive
Body TypePickup Truck
Seats4
Doors4
Exterior ColorBlack
Curb Weight (kg)2292
Dimensions (mm)5592*1894*1856
Inspection Report
Inspection
No Accident History
No Fire Damage
No Water Damage
Accident Records

Contact a consultant to obtain the latest report.

Service Records

Contact a consultant to obtain the latest report.